ƯÇ㡤½Ç¿ë½Å¾È
- º» µ¥ÀÌÅÍ´Â ¸ÅÀÏ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇ¸ç, ¾à°£ÀÇ ´©¶ôÀÌ ¹ß»ýÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- º» µ¥ÀÌÅÍ´Â 1945³âºÎÅÍ ±ÝÀÏ ±âÁØ 3ÀϱîÁöÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
Á¦°øÇöȲ
| ±¸ºÐ | °ø°³Æ¯Çã | µî·ÏƯÇã |
|---|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ | °ø°íÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1983.03.25 ~ 2012.05.17 | 1948.06.20 ~ 2012.05.17 |
| °Ç¼ö | 2,038,134°Ç | 1,129,177°Ç |
Á¦°øÇöȲ
| ±¸ºÐ | °ø°³½Ç¿ë | µî·Ï½Ç¿ë |
|---|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ | °ø°íÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1983.03.25 ~ 2012.05.17 | 1948.06.20 ~ 2012.05.17 |
| °Ç¼ö | 549,572°Ç | 486,343°Ç |
Á¦°øÇöȲ
| ±¸ºÐ | °ø°³µðÀÚÀÎ | µî·ÏµðÀÚÀÎ |
|---|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ | °ø°íÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1996.08.30 ~ 2012.05.17 | 1948.11.20 ~ 2012.05.17 |
| °Ç¼ö | 32,231°Ç | 518,509°Ç |
Á¦°øÇöȲ
| ±¸ºÐ | »óÇ¥ | |
|---|---|---|
| ±âÁØ | Ãâ¿øÀÏÀÚ | °ø°íÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1950.03.20 ~ 2012.05.17 | 1950.11.11 ~ 2012.05.17 |
| °Ç¼ö | 2,689,985°Ç | 1,482,446°Ç |
Á¦°øÇöȲ
| ±¸ºÐ | ½ÉÆÇ |
|---|---|
| ±âÁØ | û±¸ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1956.08.31 ~ 2012.05.08 |
| °Ç¼ö | 241,611°Ç |
Á¦°øÇöȲ
| ±¸ºÐ | Publication of Application (A) | Registered Patent (B1) |
|---|---|---|
| ±â°£ | 1999.02.05 ~ 2012.02.29 | 1973.01.31 ~ 2012.02.29 |
| °Ç¼ö | 1,420,786°Ç | 348,658°Ç |
Á¦°øÇöȲ
- ¹Ì±¹Æ¯Çã
| ±¸ºÐ | ¹Ì±¹µî·Ï(UP) | ¹Ì±¹°ø°³(UO) |
|---|---|---|
| ±âÁØ | µî·ÏÀÏÀÚ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1976.01.06 ~ 2012.05.08 | 2001.03.15 ~ 2012.05.10 |
| °Ç¼ö | 4,371,470°Ç | 3,050,125°Ç |
- À¯·´Æ¯Çã
| ±¸ºÐ | À¯·´°ø°³(EP) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1978.12.20 ~ 2012.04.18 |
| °Ç¼ö | 2,736,099°Ç |
- PCT(WO)
| ±¸ºÐ | PCT(WO) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1978.10.19 ~ 2012.03.22 |
| °Ç¼ö | 2,453,600°Ç |
- ÀϺ»Æ¯Çã
| ±¸ºÐ | ÀϺ»PAJ(JP) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1976.10.01 ~ 2011.11.24 |
| °Ç¼ö | 9,101,882°Ç |
- Áß±¹Æ¯Çã
| ±¸ºÐ | Áß±¹°ø°³(CO) | Áß±¹°ø°í(CP) |
|---|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ | °ø°íÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1985.09.10 ~ 2012.01.25 | 1985.09.10 ~ 2012.01.25 |
| °Ç¼ö | 1,667,732°Ç | 2,558,239°Ç |
- ¿µ±¹Æ¯Çã
| ±¸ºÐ | ¿µ±¹(GB) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1893.01.01 ~ 2011.11.23 |
| °Ç¼ö | 3,414,131°Ç |
- µ¶ÀÏÆ¯Çã
| ±¸ºÐ | µ¶ÀÏ(DE) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1920.01.01 ~ 2011.11.24 |
| °Ç¼ö | 6,405,962°Ç |
- ÇÁ¶û½ºÆ¯Çã
| ±¸ºÐ | ÇÁ¶û½º(FR) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1920.01.01 ~ 2011.11.18 |
| °Ç¼ö | 2,984,639°Ç |
- È£ÁÖÆ¯Çã
| ±¸ºÐ | È£ÁÖ(AU) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1980.08.07 ~ 2011.12.22 |
| °Ç¼ö | 779,887°Ç |
- ij³ª´ÙƯÇã
| ±¸ºÐ | ij³ª´Ù(CA) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1981.12.18 ~ 2012.03.10 |
| °Ç¼ö | 668,629°Ç |
- ·¯½Ã¾ÆÆ¯Çã
| ±¸ºÐ | ·¯½Ã¾Æ(RU) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 1993.02.15 ~ 2011.10.10 |
| °Ç¼ö | 657,592°Ç |
- ´ë¸¸Æ¯Çã
| ±¸ºÐ | ´ë¸¸(TW) |
|---|---|
| ±âÁØ | °ø°³ÀÏÀÚ |
| ±â°£ | 2000.01.01 ~ 2011.03.10 |
| °Ç¼ö | 401,819°Ç |


